Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Tabell
Div 4 SÖ Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 27 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 4 |
Kommentarer
Mattias 25 maj, 11:22
Kommer matchen idag sändas?