Samling
17:00, Fredriksberg
maps.app.goo.gl/7nTAPfqQQKneoZTV8?g_st=com.google.maps.preview.copy
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
(Karta)
maps.app.goo.gl/7nTAPfqQQKneoZTV8?g_st=com.google.maps.preview.copy
Vi byter om på Tingbyskans
Smedbyvägen 105
394 70 Kalmar
Och sedan ta bilarna till Ljungbyholms konstgräs.
Smedbyvägen 105
394 70 Kalmar
Och sedan ta bilarna till Ljungbyholms konstgräs.
Laguppställning
Ledare
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 39 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 27 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 22 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 27 | 3 | 20 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 37 | -9 | 18 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 48 | -9 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 45 | -23 | 10 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 48 | -29 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer