Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Kommentarer