Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 36 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 29 | 35 | 32 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 16 | 39 | 30 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 31 | 2 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 23 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 38 | 37 | 1 | 18 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 37 | -18 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 66 | -44 | 7 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 59 | -47 | 1 |
Kommentarer