Samling
17:45, Fredriksberg
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Östra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 22 | 35 | 46 | |
19 | 14 | 2 | 3 | 62 | 17 | 45 | 44 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 71 | 21 | 50 | 43 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 43 | 31 | 12 | 31 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 30 | 11 | 30 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 36 | -5 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 48 | -12 | 22 | |
18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 37 | -19 | 15 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 53 | -28 | 13 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 59 | -32 | 13 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 73 | -57 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer