Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 0 | 142 | 28 | 114 | 48 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 89 | 39 | 50 | 43 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 101 | 56 | 45 | 36 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 61 | 72 | -11 | 29 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 62 | 57 | 5 | 28 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 65 | -17 | 28 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 81 | -32 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 78 | -35 | 17 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 41 | 84 | -43 | 9 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 25 | 101 | -76 | 6 |
Kommentarer